线上装宽带,不排队不跑腿,动动手指,轻松搞定。
西安电信企业宽带座机固话靓号2020年11月份抢购中西安碑林区、雁塔区、高新区、曲江新区、莲湖区、纺织城区、国际港务区、汉城区、金花区、经开区、龙首区、土门区、小寨区、新城北区、徐家湾区、钟楼区等座机固话靓号限时抢购中。号码比较多看中的尽快联系我们。
| 西安电信智慧企业固话靓号11.12月份 | |||
| 号码 | 套餐 | 局向 | 时限 |
| 83619222 | 699 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83619555 | 699 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83629555 | 699 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83336222 | 699 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83336555 | 699 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83619666 | 999 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83619888 | 999 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83621888 | 999 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83598666 | 999 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83593999 | 999 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83618811 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83618822 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83621133 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83621155 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83621717 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83621818 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83621919 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83622121 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83622200 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 83622211 | 399/499 | 纺织城FTTX | 截止12月31日 |
| 89280111 | 699 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 89280222 | 699 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 89380555 | 699 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 87550111 | 699 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 87550222 | 699 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 87550999 | 999 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 87550666 | 999 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 87305888 | 999 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81775999 | 999 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 89382999 | 999 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81292121 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81292211 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81292323 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81292525 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 88219292 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 89566262 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 89567373 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 89567575 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81878686 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 87301212 | 399/499 | 高新FTTX | 截止12月31日 |
| 88070222 | 699 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88070333 | 699 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88071000 | 699 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88087111 | 699 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88087222 | 699 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88082666 | 999 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88079666 | 999 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88070999 | 999 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88082999 | 999 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88072999 | 999 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88070011 | 399/499 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 88070022 | 399/499 | 国际港务区FTTX | 截止12月31日 |
| 81518000 | 699 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81519555 | 699 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81511000 | 699 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81508333 | 699 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81508555 | 699 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81513666 | 999 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81503888 | 999 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81512999 | 999 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81515999 | 999 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81509696 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81512121 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81505511 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81510101 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81510202 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81510303 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81510505 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81510606 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81510707 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81510808 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 81510909 | 399/499 | 汉城FTTX | 截止12月31日 |
| 82293222 | 699 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 82565000 | 699 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 82565222 | 699 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 82290111 | 699 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 82299111 | 699 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 82699666 | 999 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 83262666 | 999 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89530666 | 999 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89530999 | 999 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89531666 | 999 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 82460022 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 82460033 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 83230066 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89535500 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89535522 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89535577 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89535757 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89536161 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89536262 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 89536363 | 399/499 | 金花FTTX | 截止12月31日 |
| 86687666 | 999 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 89163888 | 999 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 86523888 | 999 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 86510666 | 999 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 86513999 | 999 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 89151333 | 699 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 89619111 | 699 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 86681333 | 699 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 86682333 | 699 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 86196555 | 699 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 81310022 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 81312727 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 86108383 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 86683131 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 81528181 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 81528383 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 81529191 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 81529292 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 81529393 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 86105533 | 399/499 | 经开局FTTX | 截止12月31日 |
| 81610777 | 699 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81611777 | 699 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81626555 | 699 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81625777 | 699 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81627111 | 699 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 86233666 | 999 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 86233888 | 999 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 89379888 | 999 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 89570888 | 999 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 89570999 | 999 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81610707 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81611010 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81611100 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81611177 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81611212 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 89575252 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 89575959 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 89576060 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 89576600 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 89576622 | 399/499 | 龙首FTTX | 截止12月31日 |
| 81102333 | 699 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81027111 | 699 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81027555 | 699 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81103777 | 699 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81882111 | 699 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81115666 | 999 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81156999 | 999 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81021666 | 999 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81023999 | 999 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81152999 | 999 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81109933 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81156060 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81156161 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81156262 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81156363 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81156565 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81158787 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81158811 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81106611 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 81106633 | 399/499 | 南高新FTTX | 截止12月31日 |
| 89135000 | 699 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89136111 | 699 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89137111 | 699 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89125111 | 699 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89126111 | 699 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89122999 | 999 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89137666 | 999 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 81200666 | 999 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 81203888 | 999 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 81205999 | 999 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89553232 | 399/499 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89555757 | 399/499 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89557272 | 399/499 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89838181 | 399/499 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89130303 | 399/499 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89130808 | 399/499 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89131515 | 399/499 | 曲江FTTX | 截止12月31日 |
| 89630111 | 699 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 89630222 | 699 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 81325222 | 699 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 81323222 | 699 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 81327666 | 699 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 89637888 | 699 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 89638222 | 699 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 89545888 | 999 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 89638666 | 999 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 89638999 | 999 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 88632255 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 88632525 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 88633311 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 89546262 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 89630022 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 89630707 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 88632200 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 84266677 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 81322277 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 81321100 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 81321177 | 399/499 | 土门FTTX | 截止12月31日 |
| 85251222 | 699 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85216333 | 699 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 89352999 | 699 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85369333 | 699 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85367999 | 999 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85367888 | 999 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85421666 | 999 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85421999 | 999 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85365050 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85365252 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85365353 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85365511 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85365522 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85590707 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 89350101 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 89350202 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 89350707 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85562255 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85358181 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 85358282 | 399/499 | 小寨FTTX | 截止12月31日 |
| 81010555 | 699 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81010777 | 699 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 82532555 | 699 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81013111 | 699 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81013222 | 699 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81013999 | 999 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81015999 | 999 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81010999 | 999 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81011999 | 999 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81037888 | 999 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81032525 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81032727 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81032828 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81033030 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81033131 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81033232 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81033388 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81033636 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81033737 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81033838 | 399/499 | 新城北FTTX | 截止12月31日 |
| 81700222 | 699 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81700555 | 699 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81705333 | 699 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81707000 | 699 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 89872666 | 699 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 89876888 | 699 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81701222 | 699 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81700666 | 999 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81700999 | 999 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 86628999 | 999 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81700202 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81700303 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81702255 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81703322 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81705151 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 86618877 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 86626633 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81718800 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81718811 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 81718822 | 399/499 | 徐家湾FTTX | 截止12月31日 |
| 87310111 | 699 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87312000 | 699 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87386555 | 699 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87386333 | 699 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87377666 | 699 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87387999 | 699 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87370222 | 699 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87319666 | 999 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87381999 | 999 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87385999 | 999 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87372200 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 89625757 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 89626767 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87310011 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87310022 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87310033 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87310808 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87312288 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87312266 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
| 87313388 | 399/499 | 钟楼FTTX | 截止12月31日 |
看中号码刚好你又在所在的区域,恭喜你已经距离你的心仪靓号更近一步了,拿起你手中的手机赶快联系我们吧!号码不多机会有限! 咨询热线: 17791896355 (西安电信企业商务宽带 张江)更多靓号请联系我们。
相关资讯:
